Таблица 3.2 - Расчёт радиопокрытия участка Гомель-Терюха-Граница ШЧ-9
Участок | Позиция станций, км | Позиция BTS, км | Расстояние между BTS, км | Усиление передатчика BTS, дБм | Мощность передатчика BTS, Вт | Высота BTS, м | Уровень сигнала, принимаемого MS от противоположной BTS, дБм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Гомель пасс.- Лисички | 0 | 0 | 8 | 45 | 31,6 | 35 | -94,782 |
8 | 8 | 45 | 31,6 | 35 | -94,782 | ||
Лисички- Уть | 8 | 8 | 8 | 45 | 31,6 | 35 | -94,782 |
16 | 16 | 45 | 31,6 | 35 | -94,782 | ||
Уть- О.п. 15 км | 16 | 16 | 4 | 41 | 12,6 | 35 | -84,31 |
20 | 20 | 41 | 12,6 | 27 | -86,313 | ||
О.п. 15 км- Терюха | 20 | 20 | 7 | 44 | 25,1 | 27 | -94,947 |
27 | 27 | 44 | 25,1 | 35 | -92,765 | ||
Терюха- Дикаловка | 27 | 27 | 8 | 45 | 31,6 | 35 | -94,782 |
35 | 35 | 45 | 31,6 | 35 | -94,782 | ||
Дикаловка-Граница ШЧ-9 | 35 | 35 | 5 | 43 | 20 | 35 | -87,681 |
40 | 40 | 43 | 20 | 15 | -94,455 |
Другие статьи по теме
Методика проектирования многослойной печатной платы 1. Погонная емкость сигнальных проводников . Число сигнальных проводников . Число потенциальных слоев . Технологические требования: 4.1. Пе ...
Интегрированные информационные технологии Использование принципа интеграции в компьютерных системах относится к различным аспектам организации технологий: интеграция информации в базах и банках данных; интеграция программ в еди ...
Характеристики сигналов в каналах связи Беспроводные сети. Беспроводная Ethernet. Существует несколько технологий беспроводных сетей, использующих как радио-, так и инфракрасные волны. Эти технологии существуют уже несколько лет ...