Двоично-десятичное деление выполняется путем многократных вычитаний подобно тому, как это делается при делении "уголком".
Знак обрабатывается отдельно.
Функциональная схема деления
Рис.4.1
Комбинационная схема 6 сравнивает разряды мантисс, составленных из тетрад делимого (Х) и делителя (Y). Вырабатывает сигналы: v6 - Y=0,v7 - разрядность Y> разрядности X, v8 - разрядность Y= разрядности X.
Комбинационная схема 6 (КС6)
Рис.4.2
Комбинационная схема 6.1 вычисляет разрядность мантиссы числа.
Комбинационная схема 6.1 (КС6.1)
Рис.4.3
Комбинационная схема 6.1.1 вычисляет разрядность мантиссы числа по тетрадам.
Комбинационная схема 6.1.1 (КС6.1.1)
Рис.4.4
Алгоритм выполнения операции деления
Рис.4.5
табл.4.1
Таблица микрокоманд деления
Адрес МК | Адрес след. МК | сигнал оповещ. | Микрокоманда | Код МК | Адрес оповещ. сигнала | ||
149 | 10010101 | 10010110 | РгX: =ШиВх | w70 | 1000110 | 1100 | |
150 | 10010110 | 10010111 | РгY: =ШиВх | w75 | 1001011 | 1100 | |
151 | 10010111 | 10110100 | v6 | пусто | w57 | 0111001 | 0110 |
152 | 10011000 | 10110100 | v7 | пусто | w57 | 0111001 | 0111 |
153 | 10011001 | 10011010 | Тг2: = РгХ | w87 | 1010111 | 1100 | |
154 | 10011010 | 10011011 | Тг3: = РгY | w88 | 1011000 | 1100 | |
155 | 10011011 | 10011110 | v8 | пусто | w57 | 0111001 | 1000 |
156 | 10011100 | 10011101 | РгY: =Л (4) РгY | w73 | 1001001 | 1100 | |
157 | 10011101 | 10011011 | Сч1: =Сч1+1 | w83 | 1010011 | 1100 | |
158 | 10011110 | 10011111 | Сч2: =0 | w86 | 1010110 | 1100 | |
159 | 10011111 | 10100000 | ТгБл. прн: =0 | w89 | 1011001 | 1100 | |
160 | 10100000 | 10100001 | РгX1: =РгX | w72 | 1001000 | 1100 | |
161 | 10100001 | 10100010 | РгY1: = | ||||
162 | 10100010 | 10100011 | РгСм: =См | w81 | 1010001 | 1100 | |
163 | 10100011 | 10100100 | РгY1: = 1 | w92 | 1011100 | 1100 | |
164 | 10100100 | 10100101 | РгX1: = РгСм | w71 | 1000111 | 1100 | |
165 | 10100101 | 10100110 | РгСм: =См | w81 | 1010001 | 1100 | |
166 | 10100110 | 10101101 | v9 | РгП: = Прн | w78 | 1001110 | 1001 |
167 | 10100111 | 10101000 | РгX1: = РгСм | w71 | 1000111 | 1100 | |
168 | 10101000 | 10101001 | РгY1: = КС2 | w77 | 1001101 | 1100 | |
169 | 10101001 | 10101010 | ТгБл. прн: =1 | w90 | 1011010 | 1100 | |
170 | 10101010 | 10101011 | РгСм: =См | w81 | 1010001 | 1100 | |
171 | 10101011 | 10101100 | РгХ: =РгСм | w82 | 1010010 | 1100 | |
172 | 10101100 | 10011111 | Сч2: = Сч2+1 | w85 | 1010101 | 1100 | |
173 | 10101101 | 10101110 | РгРез: =Л (4) Ргрез | w79 | 1001111 | 1100 | |
174 | 10101110 | 10110001 | v10 | РгРез : =Сч2 | w80 | 1010000 | 1010 |
175 | 10101111 | 10110000 | Сч1: =Сч1-1 | w84 | 1010100 | 1100 | |
176 | 10110000 | 10011110 | РгY: =П (4) РгY | w74 | 1001010 | 1100 | |
177 | 10110001 | 10110100 | ШиВых: =КС 5 | w91 | 1011011 | 1100 |
Другие статьи по теме
Генератор гармонических колебаний RC-типа с мощным выходным каскадом Значительный прогресс в развитии многих областей науки и техники обусловлен развитием электроники. В настоящее время невозможно найти какую-либо отрасль промышленности, в которой не испо ...
Исследование переходных процессов и анализ частотных характеристик элементарных звеньев радиотехнических цепей В процессе дипломной работы необходимо будет выполнить расчет и исследование элементарных звеньев радиотехнических цепей (дифференцирующие и интегрирующие RC- и RL-цепи, последовательный ...
Исследование влияния параметров движения объекта, находящегося за препятствием, на эффективность улучшения его радиоголографического изображения методом пространственной фильтрации моделирование изображение радиоголографический компьютерный Тема работы весьма актуальна, поскольку в наше время может возникнуть необходимость в обнаружении людей, объектов за различными ...