Целью данного раздела является анализ санитарно-гигиенических условий труда, идентификации, оценке опасных и вредных производственных факторов рабочего места, включающего персональную электронно - вычислительную машину (ПЭВМ) и принятии защитных мер.
Основным законом трудового законодательства является закон о труде (ЗОТ). ЗОТ содержит основные положения об охране труда, устанавливает рабочее время для рабочих и служащих, время отдыха, условия труда для женщин и несовершеннолетних. ЗОТ устанавливает ответственность администрации предприятия за травматизм на производстве, порядок надзора и контроля за выполнением требований по технике безопасности. Техника безопасности, являющаяся основной частью охраны труда, предусматривает технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасный труд. Для отрасли электронной промышленности разработаны специальные правила безопасности, которые утверждены Госкоминспекцией, Госэнергонадзором, Главным управлением пожарной охраны (ГУПО).
Процесс выявления и анализа санитарно-гигиенических условий труда, опасных и вредных производственных факторов рабочего места начинается с выявления опасных и вредных производственных факторов, характеристика которых приведена в таблице.
Символами "О" и "Н" в таблице отмечены факторы опасности соответственно "опасно" и "нормально". В первый столбец записываются вредности и опасности, обнаруженные на аналогичном рабочем месте предприятия. Во втором столбце соответствующие количественные показатели обнаруженных опасностей, в третьем - информация, которая характеризует осуществляемые проектные условия.
Таблица 5.1 - Характеристика санитарно-гигиенических условий труда, опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах в фактических условиях и по проекту.
Оценка условий труда | Визуальная | Инструментальная | По проекту |
Наименование рабочего места | Место инженера-конструктора | ||
1.1 Санитарно-гигиенические условия труда | |||
1.1.1 Микроклимат | |||
Температура, °С | Н | 21-23 22-24 | 21-23 22-24 |
Отн. влажность воздуха, % | Н | 40-60 | 40-60 |
Скорость движения воздуха, м/с | Н | 0,2-0,4 | 0,1-0,2 |
1.1.2 Освещение | |||
Естественное освещение | |||
Боковое КЕО, % | Н | 1,2 | 1,2 |
Комбинированное КЕО, % | - | - | - |
Искусственное освещение | |||
Общее, лк | Н | 500 | 500 |
Местное, лк | - | - | - |
Комбинированное, лк | - | - | - |
Аварийное, лк | - | - | - |
1.1.3 Вентиляция | |||
Естественная вентиляция | |||
Аэрация, К кр. | Н | 4 | 4 |
Инфильтрация, К кр. | Н | 4 | 4 |
Вентиляция искусственная | |||
Приточная, м3/ч | - | - | - |
Вытяжная, м3/ч | - | - | - |
Аварийная, м3/ч | - | - | - |
1.2 Характеристика помещения, зон | |||
Класс по взрывоопасности | - | В-2а | В-2а |
Класс по электроопасности | - | - | - |
Категория пожароопасности | - | без п/о | без п/о |
Класс санитарной зоны | - | 5 | 5 |
Группа санитарного обеспечения санитарно-бытовыми помещениями | - | - | - |
Степень уязвимости от избыточного давления, кПа | - | - | - |
Степень огнестойкости здания | - | 3 | 3 |
1.3 Разновидность опасных и вредных факторов | |||
1.3.1 Электроопасности | |||
Род тока | О | переменный | переменный |
Напряжение, В | О | 220/380 | 220/380 |
Частота, Гц | Н | 50 | 50 |
1.3.2 Излучения | |||
Радиочастотное, Гц | Н | 10, 25 | 10, 25 |
Инфракрасное, 1014 Гц | Н | - | - |
Ультрафиолетовое, 1014 Гц | Н | - | - |
Радиоактивные, рад | - | - | - |
Рентгеновское, 1014 Гц | Н | - | - |
1.3.3 Механические опасности | |||
Вибрация, дБ «А» | - | - | - |
Шум, дБ «А» | Н | 60 | 50-65 |
Падение предметов с высоты, м | О | 0,8 | 0,8 |
Движущиеся части машин и механизмов | - | - | - |
Ультразвук, Гц | Н | 12,5-25 | 12,5-13 |
Отлетающие части инструментов и материалов | - | - | - |
1.3.4 Тепловые опасности, °С | |||
Открытое пламя | - | - | - |
Расплавленный металл | - | - | - |
Нагретые детали | О | 60 | 45 |
1.3.5 Химические, мг/м3 | |||
Жидкости | - | - | - |
Пары, газы | - | - | - |
1.3.6 Пыль, мг/м3 | |||
Пыль органическая | Н | 0,1-0,2 | 0,2 |
Пыль металлическая | - | - | - |
Пыль минеральная | Н | 0,1-0,2 | 0,2 |
Пыль токсичная | - | - | - |
1.4 Возможная причина возникновения пожара | |||
Горючие вещества | О | О | О |
Горючие газы | - | - | - |
Источники воспламенения | О | О | О |
1.5 Возможная причина возникновения взрыва | |||
Импульс взрыва | - | - | - |
Избыточное давление | - | - | - |
Парогазовая смесь или пылевзвесь | - | - | - |
1.6 Непредвиденные факторы | |||
Монотонность труда | О | - | - |
Напряженность работы | О | - | - |
Другие статьи по теме
Анализ прохождения периодического сигнала через LC-фильтр с потерями Дисциплина "Основы теории цепей" является важнейшей дисциплиной в подготовке специалиста направления "Радиотехника". Данный курс лекций помогает студентам приобретать ...
Блокинг-генераторы Блокинг-генератором называется однокаскадный усилитель, охваченный глубокой обратной связью с помощью трансформатора. Он может работать в автоколебательном, ждущем режиме и в режимах син ...
Диспетчерский контроль движения поездов Диспетчерский контроль движения поездов позволяет диспетчеру видеть на световом табло участка в каждый момент времени местонахождение всех поездов и состояние входных, выходных светофоро ...