Таблица 17 -Разъём X2 РП14/30
N контакта | Обозначение | Наименование |
a1 | I1.1 | возвратный провод ТС1 |
a2 | I2.1 | возвратный провод ТС2 |
a3 | I3.1 | возвратный провод ТС3 |
a4 | I4.1 | возвратный провод ТС4 |
a5 | I5.1 | возвратный провод ТС5 |
a6 | I6.1 | возвратный провод ТС6 |
a7 | I7.1 | возвратный провод ТС7 |
a8 | I8.1 | возвратный провод ТС8 |
a9 | I9.1 | возвратный провод ТС9 |
a10 | I10.1 | возвратный провод ТС10 |
b1 | RX+ | Токовая петля |
b2 | RX- | Токовая петля |
b3 | TX+ | Токовая петля |
b4 | TX- | Токовая петля |
b5 | ||
b6 | ||
b7 | А | RS-485 |
b8 | В | RS-485 |
b9 | ||
B10 | ||
c1 | I1.2 | вход ТС1 |
c2 | I2.2 | вход ТС2 |
c3 | I3.2 | вход ТС3 |
c4 | I4.2 | вход ТС4 |
c5 | I5.2 | вход ТС5 |
c6 | I6.2 | вход ТС6 |
c7 | I7.2 | вход ТС7 |
c8 | I8.2 | вход ТС8 |
c9 | I9.2 | вход ТС9 |
c10 | I10.2 | вход ТС10 |
Другие статьи по теме
Исследование переходных процессов и анализ частотных характеристик элементарных звеньев радиотехнических цепей В процессе дипломной работы необходимо будет выполнить расчет и исследование элементарных звеньев радиотехнических цепей (дифференцирующие и интегрирующие RC- и RL-цепи, последовательный ...
Исследование динамических характеристик системы автоматического управления При проектировании автоматических систем приходиться решать такие задачи, как обеспечение устойчивости и точности процесса регулирования, имеющие противоречивый характ ...
Технические средства, применяемые в деловом общении В деловом мире в условиях обострения конкуренции деловое общение становится важным фактором, определяющим успех деятельности не только отдельного человека, но подчас и целой фирмы ...