Таблица 12 - Разъем Х3 (РП14/30)
N контакта | Обозначение | Наименование |
1 | 2 | 3 |
a1 | R25 | Возвратный провод входа I25 |
a2 | I25 | ВХОД ТС |
a3 | I26 | ВХОД ТС |
a4 | I27 | ВХОД ТС |
a5 | I28 | ВХОД ТС |
a6 | I29 | ВХОД ТС |
a7 | I30 | ВХОД ТС |
a8 | I31 | ВХОД ТС |
a9 | I32 | ВХОД ТС |
a10 | R26-32 | Возвратный провод группы I26-3 |
b1 | R33 | Возвратный провод входа I33 |
b2 | I33 | ВХОД ТС |
b3 | I34 | ВХОД ТС |
b4 | I35 | ВХОД ТС |
b5 | I36 | ВХОД ТС |
b6 | I37 | ВХОД ТС |
b7 | I38 | ВХОД ТС |
b8 | I39 | ВХОД ТС |
b9 | I40 | ВХОД ТС |
b10 | R34-40 | Возвратный провод группы I34-4 |
c1 | R41 | Возвратный провод входа I41 |
c2 | I41 | ВХОД ТС |
c3 | I42 | ВХОД ТС |
c4 | I43 | ВХОД ТС |
c5 | I44 | ВХОД ТС |
c6 | I45 | ВХОД ТС |
c7 | I46 | ВХОД ТС |
c8 | I47 | ВХОД ТС |
c9 | I48 | ВХОД ТС |
c10 | R42-48 | Возвратный провод группы I42-4 |
Другие статьи по теме
Исследование параметров и аномалий длинной оптической линии В настоящее время системы связи стали одной из основ развития общества. Спрос на услуги связи, от обычной телефонной связи до широкополосного доступа в Интернет, постоянно растет. Это п ...
Построение и расчет сетей с использованием технологий Wi-Fi и WiMAX Технология Wi-Fi изменяет мир. Эти изменения касаются того, как мы работаем, играем и взаимодействуем друг с другом. Экономика Wi-Fi быстро изменяет мир за счет высокоскоростных беспрово ...
Механизмы фотоаппарата В современном мире фотография является средством информирования людей о событиях в мире, средством научных исследований, видом искусства. Изобретение фотографии относится к 1839году. Че ...