Таблица 3 - Количественное соотношение контактных и пороговых датчиков, их размещение в посылке
Исполнение АКСТ | Номер импульса посылки типа А16 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
АКСТ-СЧМ-16/0 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Р10 | Р11 | Р12 | Р13 | Р14 | Р15 | Р16 |
АКСТ-СЧМ-16/1 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Р10 | Р11 | Р12 | Р13 | Р14 | Д1 | R |
АКСТ-СЧМ-16/2 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Р10 | Р11 | Р12 | Д1 | Д2 | R | R |
АКСТ-СЧМ-16/3 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Р10 | Д1 | Д2 | Д3 | R | R | R |
АКСТ-СЧМ-16/4 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | R | R | R | R |
АКСТ-СЧМ-16/5 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | R | R | R | R | R |
АКСТ-СЧМ-16/6 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | R | R | R | R | R | R |
АКСТ-СЧМ-16/7 | Р1 | Р2 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | R | R | R | R | R | R | R |
Другие статьи по теме
Характеристики воздушной зоны Богучанского центра органов внутренних дел Гражданская авиация в России выполняет особую роль, являясь, с одной стороны, типичной подотраслью, реализующая транспортные услуги населению и иной клиентуре, а с другой стороны, осущес ...
Усилитель мощности и звуковых частот В данной курсовой работе необходимо спроектировать прибор «Усилитель мощности и звуковых частот» и разработать комплект конструкторской документации на него. Необходимо провести расчет т ...
Исследование параметров и аномалий длинной оптической линии В настоящее время системы связи стали одной из основ развития общества. Спрос на услуги связи, от обычной телефонной связи до широкополосного доступа в Интернет, постоянно растет. Это п ...