Таким образом, время tв приравнивается ко времени ко времени, затрачиваемому на устранение отказа:
в=tустр
С учетом методики, приведенный в инструкции , получены следующие значения коэффициенты Ккорр(2):
для ДГ-90ГП1МКкорр(2)=0,4816,
для КА-ЗОГРКкорр(2)=0,6012,
для АИК-25РКкорр(2)=0,8001.
По агрегату-аналогу в инструкции приведены сведения по времени и трудоемкости восстановлении, выбраны из карточек учета неисправностей, составленных на агрегат эксплуатирующей организациями. Имеем tустр анал=2,5 ч.
Тогда для каждого агрегата получаем значение tв по формуле (11), которая после преобразований имеет вид:
в=tустр анал х К корр(2).в=1,2 чдля ДГ-90ГП1М,в=1,5 чдля КА-30ГР,в=2,0 чдля АИК-25Р.
Агрегат с наибольшим значением tв (АИК-25Р) является определяющим (лимитирующим) для данной САУ.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Экспертные оценки Кпп- коэффициент полноты проверки
Контролируемое устройство | Кпп | Информационный канал | ||
БУД-6РМ | Модуль ADAM-4520 | 0,84 | ||
Плата 5066 (ЦП) | 0,68 | Линии связи | 0,90 | |
Плата 5600 (DC) | 0,55 | БЗД-96-60 | ||
Плата 5300 (УБСКТ) | 0,58 | Плата 5066 (ЦП) | 0,68 | |
Плата ПНВИ (8Т5.104.228) | 0,66 | Плата 5124 (ИП) | 0,57 | |
Плата АСВК (8Т5.104.207) | 0,46 | Плата УФИ (8Т5.104.213-01) | 0,56 | |
Плата ШИМ21 (8Т5.104.231) | 0,83 | Плата UNIO 96-5-1 | 0,69 | |
Плата UFI (8Т5.104.227) | 0,50 | Преобразователь входных дискретных сигналов (устройство гальв. развязки) | 0,28 | |
Плата UNIO 96-5-1 №1, №2 | 0,69 | Преобразователь выходных дискретных сигналов (реле, герконы) | 0,36 | |
Модуль 70GODC5 | 0,41 | Узел блокировки «АО» (564ЛА7) | 0,26 | |
Модуль 73GII020, 73GII5000, 73GOI420 | 0,67 | БУШ-96 | ||
Модуль 73GITR100, 73GIV5 | 0,67 | Плата управления ДВШ и ВИП (8Т5.129.028) | 0,53 | |
Модуль 73GITСК | 0,67 | Плата усилителей ДВШ (8Т5.129.029) | 0,49 | |
Модуль DEK OE-24DC (-230AC) DEK-REL-24 | 0,50 | Исполнительные механизмы | ||
Модуль EMG 17 REL/KSR | 0,43 | ИМ-21АФ (упрв. ВНА) | 0,70 | |
Плата реле REL-5DC/230АС (8T5.670.005) | 0,57 | ЭМТ-126 (ускор. Сброс ВНА) | 0,30 | |
ИП: ZX200-4620 | 0,62 | ЭМТ-126 (ЗОВ) | 0,75 | |
ИП: ZX550 | 0,66 | ЭМТ-126 (КПВ) | 0,75 | |
ИП: NAN 40-7617 | 0,56 | 3ДВШ100 | 0,57 | |
ИП: UPS | 0,44 | |||
БУГ-6РМ | ||||
Плата 5066 (ЦП) | 0,66 | |||
Плата 5554 (RS232) | 0,63 | |||
Плата УИП (8Т5.129.042) | 0,72 | |||
Плата UNIO 96-5-1 №1, №2 | 0,69 | |||
Модуль 70G ODC5 | 0.37 | |||
Модуль 73GII020, 73GOI020 | 0,67 | |||
Модуль 73GITR100, 73GIVAC120 | 0,73 | |||
Модуль DEK OE-24DC (-230AC) | 0,50 | |||
Модуль EMG 17 OV-5DC EMG 17 REL/KSR | 0,33 | |||
ИП: ZX200-96РА-С | 0,62 |
Другие статьи по теме
Антенно-фидерные устройства «Хорошая антенна - лучший усилитель высокой частоты» Радиосвязь между двумя пунктами, расположенными на поверхности Земли осуществляется пространственными и поверхностными волнами. ...
Цифровой аудио сигма-дельта модулятор 1. На уровне идеальных макромоделей интеграторов и компаратора проверить справедливость значений коэффициентов перед интеграторами, приведенных в статье. Проверкой является рабо ...
Тепловой расчет аппарата с перфорированным корпусом Большинство радиотехнических устройств, потребляя от источников питания мощность, измеряемую десятками, а иногда и сотнями ватт, отдают полезной нагрузке от десятых долей д ...