Площади поперечных сечений Ai акустических труб вычисляется через коэффициенты отражения:
(1.4)
где р - порядок линейного предсказателя,- коэффициенты отражения.
(A2 , ., Ap+1) - вектор признаков, основанный на площадях акустической трубы.
Рисунок №3- Представление голосового тракта в виде последовательности труб
Коэффициенты отражения определяют соотношение площадей соседних секций. Таким образом, площади поперечного сечения не определяются абсолютно точно, но все-таки эти площади часто бывают сходными с конфигурацией голосового тракта, используемого человеком при речеобразовании.
В настоящее время на мировом рынке существуют аналоги данной системе. Это технологии STC Grid ID, Veri Speak, BioLink AMIS, VOCORD VoicelD, Трал Лаб и М ID.
Отличительные особенности каждой из систем представлены в таблице №2.
Таблица №2
Наименование основных параметров (характеристик) продукции | Сравнительные значения зарубежных аналогов продукции | Сравнительные значения отечественных аналогов продукции | Рассматриваемая технология | |||||
STC Grid ID | Veri Speak | BioLink AMIS | VOCOD VoicelD | Трал Лаб | М ID | Voice Key | ||
Использование технологий шумоочистки речевых сигналов | 1)BABBLE NOISE | + | + | + | + | + | + | + |
2) MUSIC NOISE | + | + | - | - | + | - | + | |
3)NONSTATIONARY NOISE | + | - | + | + | - | + | - | |
4) PULSE NOISE | + | + | + | - | + | + | - | |
5)TONAL NOISE | + | - | + | + | + | - | - | |
6)WIDEBAND NOISE | + | + | + | + | + | - | + | |
7) GSM HINDRANCE | + | - | + | + | - | + | - | |
8)CLIPPING | + | + | - | + | + | - | + | |
9)REVERBERATION & NOISE | + | - | + | - | + | - | + | |
10) Объем базы данных ( образцов голосов) | 1 200000 | 800 000 | 1 000000 | 800 000 | 600 000 | 500 000 | 600 000 | |
11) Пиковая производительность2 (сравнений за минуту) | 300 000 | 400 00 | 250 000 | 200 000 | 300 000 | 350 000 | 300 000 | |
12) Возможность удаленной работы3 | Полноценная | Полноценная | Ограниченная | Полноценная | Ограниченная | Ограниченная | Ограниченная | |
13) Платформо-независимость4 | Полноценная | Ограниченная | Полноценная | Полноценная | Полноценная | Ограниченная | Ограниченная | |
Комбинации с другими биометрическими методами5 | 14)VERILOOK | + | + | - | - | + | - | - |
15)VERIFINGER | - | + | - | - | - | + | - | |
16)VERIEYE | - | + | - | - | + | - | - | |
17) Макс, общая емкость СУБД (млн. записей) | 300 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 150 | |
18) Длительность аудиозаписи6 (сек) | 90 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 70 | |
19) Отношение сигнал/шум7 (Дб) | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 |
Другие статьи по теме
Анализ прохождения периодического сигнала через LC-фильтр с потерями Дисциплина "Основы теории цепей" является важнейшей дисциплиной в подготовке специалиста направления "Радиотехника". Данный курс лекций помогает студентам приобретать ...
История развития пожарной автоматики В современном обществе огромное внимание уделяется созданию систем пожарной безопасности объектов, которые предназначены для защиты жизни людей и материальных ценностей от огня. Ведь опа ...
Малошумящий усилитель с устройством защиты входа от просачивающейся высокой мощности СВЧ При интенсивной эксплуатации радиолокационных станций (РЛС) рано или поздно встает вопрос об их ремонте, техническом обслуживании и замене выработавших ресурс комплектующих, включая мал ...